服務(wù)熱線(xiàn)
021-62099007
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司網(wǎng)站
18017121167您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > KOBOLD > KOBOLD流量計(jì) > 廠家一手貨源KOBOLD德國(guó)科寶流量計(jì)RCM-9306-R-A-B-M-1S2
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類(lèi) | 電磁 | 介質(zhì)分類(lèi) | 氣體 | 
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
廠家一手貨源KOBOLD德國(guó)科寶流量計(jì)RCM-9306-R-A-B-M-1S2
廠家一手貨源KOBOLD德國(guó)科寶流量計(jì)RCM-9306-R-A-B-M-1S2
上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司:
:(銷(xiāo)售工程師)
:
:
優(yōu)勢(shì)一:*的報(bào)價(jià)速度
優(yōu)勢(shì)二:*惠的價(jià)格
優(yōu)勢(shì)三:德國(guó)分公司源頭采購(gòu),保證原裝
優(yōu)勢(shì)四:拼裝空運(yùn)更快更省
優(yōu)勢(shì)五:一對(duì)一貼心的服務(wù)讓您更舒心
提供以下型號(hào):
| KOBOLD | RCM-9306-R-A-B-M-1S2 | 
| KOBOLD | SN:178107 量程:10-140L/MIN | 
| KOBOLD | TBI-IUF40Y3G | 
| KOBOLD | NRM2010R4 L=5000mm | 
| KOBOLD | TWD-L9416213TY(量程設(shè)定為:0 | 
| KOBOLD | KOD625 | 
| KOBOLD | Y-DVZ17348/60F2 NR:227845 D | 
| KOBOLD | DVZ-1107 G4 S300 Y | 
| KOBOLD | TBI-SRF160633R | 
| KOBOLD | TER3/4M0/40GRADC | 
| KOBOLD | Y-E/BF28106002G | 
| KOBOLD | DSV-2105H RO R15 | 
| KOBOLD | OMP-1310VSH | 
| KOBOLD | DWN-26F50YRTX | 
| KOBOLD | AFA-G AFU-1001 | 
| KOBOLD | PSR-11251R25R1 100℃ 100bar | 
| KOBOLD | CH8600 | 
| KOBOLD | ERS VKM1 流量計(jì)開(kāi)關(guān) | 
| KOBOLD | TNSIF3500C1M10 | 
| KOBOLD | SMV-3117HR0R20Y | 
| KOBOLD | VKM-6110 4A R25 4-20MA | 
| KOBOLD | VKM3107UOR20013 | 
| KOBOLD | SCH-DCM025 0.04-0.25 | 
| KOBOLD | KG-2208ROR20 | 
| KOBOLD | VKA1103R08 1-3.5L/min | 
| KOBOLD | DWD-36W803RTO DN80介質(zhì)為水 | 
| KOBOLD | TSK-S211RG2RL5-V00-S28-X | 
| KOBOLD | 22-24 D-65719 | 
| KOBOLD | KSV1216-L50-500 | 
| KOBOLD | MID-1C1FP1AA00LBIF | 
| KOBOLD | OMP-130420R2Y | 
| KOBOLD | A1 250 REG-1108 | 
| KOBOLD | NUS-2083R 0-20m 24VDC二線(xiàn)制 | 
| KOBOLD | ITEM:DF-0106DR1684 | 
| KOBOLD | SEN3252MZBY 0-4bar | 
| KOBOLD | 液位開(kāi)關(guān)AUF1000、UB+4-20ma | 
| KOBOLD | VKA-2106R20 | 
| KOBOLD | VKM3109ROR200B | 
| KOBOLD | KAL-K230VAC,5A,4.5VA | 
| KOBOLD | 100000872 | 
| KOBOLD | VKA 3103R25 | 
| KOBOLD | SER:263459 MODEL:BGN-SRES000-0 | 
| KOBOLD | PSC-132R2C4D | 
| KOBOLD | DIAPHRAGM PRESSURE GAUGE /Y-E/ | 
| KOBOLD | VKA-3103R25 KOBOLD-0044 | 
| KOBOLD | VKA-3105LR25 | 
| KOBOLD | TMA-S2514F12010 | 
| KOBOLD | KDM-VD25W112AOOY | 
| KOBOLD | 195021 有圖片 | 
| KOBOLD | PSC-232R2C3A | 
| KOBOLD | VKM62108AR200L 0301977 0320733 | 
| KOBOLD | TCD11.121.300(G1/2桿長(zhǎng)L=300) | 
| KOBOLD | 124838、KSK-1150BK2000 | 
| KOBOLD | KOB-PSR-25/8 | 
| KOBOLD | HSW-DWU-36W650RTO | 
| KOBOLD | VKG-3102 R25 | 
| KOBOLD | DWD 24VDC±10% 7-36m3/h | 
| KOBOLD | AC600/C1001 Y | 
| KOBOLD | DN25,1.6Mpa,L=17000mm,四個(gè)DC24 | 
| KOBOLD | NAD-ACR20 | 
| KOBOLD | VKA D-65719 | 
| KOBOLD | MAN-RD26SB5 | 
| KOBOLD | MAN-RF76B075 | 
| KOBOLD | KSK1000R/PSU100 230V | 
| KOBOLD | ARM-12/3R08 | 
| KOBOLD | DWN-36W1H3LT0Y | 
| KOBOLD | KSV-1235 | 
| KOBOLD | NBK-M | 
| KOBOLD | DPM-1550G2C34PY 0-1000PPM | 
| KOBOLD | NKP64013 | 
| KOBOLD | PSC-132R2C2D 24vdc 開(kāi)關(guān)量報(bào)警 | 
| KOBOLD | NBK-03-F15-RP-M-C-0 | 
| KOBOLD | PSR11103R10R1 | 
| KOBOLD | TMA-06420214 0-20MA | 
| KOBOLD | FTL260-0010 | 
| KOBOLD | DWU-36W1F3TR0 | 
| KOBOLD | KOD 346-1A MB | 
| KOBOLD | DAF-1106HR20 2-50L/MIN,接口3/4 | 
| KOBOLD | KDG-2237-RVO-B3-0 P/N:Y45128 | 
| KOBOLD | TWD-F9434413TFY | 
| KOBOLD | NUS-3083R | 
| KOBOLD | LRDA02G1-2BV5P | 
| KOBOLD | Y-PPH/813.9813 4-20MA 0-4BAR | 
| KOBOLD | PDL-0131-R2-B045 | 
| KOBOLD | NSP-SWYYSIL | 
| KOBOLD | SEN-8600A145(0-250bar) | 
| KOBOLD | VKM-3110-RO-R25 | 
| KOBOLD | NTB-1305 0.5M 全不銹鋼材質(zhì) | 
| KOBOLD | NUS-4300R 0-6M 介質(zhì):水 | 
| KOBOLD | <PT100 L=100mm | 
| KOBOLD | RF74+600 0-6BAR 不帶接頭 | 
| KOBOLD | NKP-2401 | 
| KOBOLD | MAN-SDIS-C | 
| KOBOLD | KAL-D1408 N ST 3 | 
| KOBOLD | OME-20R20/656 流量計(jì) | 
| KOBOLD | SEN3349-Y 0-400BAR | 
| KOBOLD | SCH-EX-DWR6 0-2.5BAR | 
| KOBOLD | DSV-1202H00N10 | 
| KOBOLD | DF-0306 | 
| KOBOLD | TDC11-121.300 | 
| KOBOLD | AUF 1001 | 
| KOBOLD | SCH-DDCM | 
| KOBOLD | SCH-DCM25 | 
| KOBOLD | 溫度開(kāi)關(guān) TEA-S3133 | 
| KOBOLD | VKM-3106ROR15 0-250BAR | 
| KOBOLD | KX1 4-20mA 100Bar | 
| KOBOLD | 8.5020.1854.2048 | 
| KOBOLD | KDF-12139 | 
| KOBOLD | NV-GTK 300A | 
| KOBOLD | DWU-25F200LTD | 
| KOBOLD | DF-MA 12.5L/MIN H2O DN=1/2' | 
| KOBOLD | DWU-36W650BRO,0179332 | 
| KOBOLD | VKA-3105 | 
| KOBOLD | TWD-CB4YY214T600/400 | 
| KOBOLD | KSK-2999MP2500V 堿液流量計(jì) | 
| KOBOLD | TNSIF3500C1M01 | 
| KOBOLD | DWD35for piping ND500 nomina | 
| KOBOLD | SCH-DDCM | 
| KOBOLD | DWU-15R253RT0 | 
| KOBOLD | PDD-553R4A145 | 
| KOBOLD | TNF-8FA06F91Y(0-60) | 
| KOBOLD | PSR1132B R32 R1 | 
| KOBOLD | KAI-K 230V AC 50-60HZ Max: | 
| KOBOLD | KX1-42-050-0/100BAR-IP54-NG2- | 
| KOBOLD | TNS 0~500℃;L=600mm;G1/2'; | 
| KOBOLD | NWS-R202000070 | 
| KOBOLD | PIT-S 321B 016 H 0 10 000+UMF2 | 
| KOBOLD | VKA-3105LR15 | 
| KOBOLD | NUS-4300R 0-4M 介質(zhì):泥、水 | 
| KOBOLD | SCH-DCM1000 | 
| KOBOLD | VKA 3102R25 | 
| KOBOLD | TWL-ST13PCA04-20 mA. ATEX II | 
| KOBOLD | DW181/C/CO13/R/1/1N | 
| KOBOLD | D-71065 | 
| KOBOLD | NBK-03F25BRPM-3000 | 
| KOBOLD | TYPE:3251.073.092 | 
| KOBOLD | SCH-DCM4016 下限1KPa | 
| KOBOLD | TWE164 100 12B+TSH3C32 10 | 
| KOBOLD | VKM-3106-U0-R15(G1/2) 垂直用 | 
| KOBOLD | KSK-1015 HK1600 | 
| KOBOLD | ST09 06 S110 2R08 | 
| KOBOLD | E-ATR-6/400/I | 
| KOBOLD | VKM-3206UOR150B | 
| KOBOLD | KFF-1003DR0138 | 
| KOBOLD | NRM2010R4 L=10000mm | 
| KOBOLD | RVO-1116R20 | 
| KOBOLD | NV-1103R1 ' | 
| KOBOLD | SV-2106LR20 | 
| KOBOLD | LRDA02G1-2BV3P | 
| KOBOLD | PDD-553R4 0-25bar | 
| KOBOLD | AC600+C1001 帶附件 | 
| KOBOLD | RUO-1106R15 1-6L/MIN | 
| KOBOLD | DOM-S15HR31Z3YM | 
| KOBOLD | VKA-3107R25 | 
| KOBOLD | N-16-PTFE-F80-WWW-2F | 
| KOBOLD | VKA-2103R25 | 
| KOBOLD | VKG110600R15B | 
| KOBOLD | GAUGE/0~6BAR Y-D/RF72 06, | 
| KOBOLD | VKP-1100R25S | 
| KOBOLD | PSR11158(G1/2) | 
| KOBOLD | Y-SMW14300/LR08 | 
| KOBOLD | KSV-1180, 10-80l/h, max. 6 bar | 
| KOBOLD | 65719Hofheim/Ts 流量計(jì) | 
| KOBOLD | LRDT02G1-2BV5P | 
| KOBOLD | TBI-IUF-10-250-3-G | 
| KOBOLD | KBSCH-DCM 下限:1kpa 接口尺寸 | 
| KOBOLD | DRG-1535G6C34P,1', | 
| KOBOLD | TNS-0F2100S1M10 | 
| KOBOLD | KSV2406 | 
| KOBOLD | NES-RHVF3 L1=350MM L2=370MM | 
| KOBOLD | DRS-2.50 -20度...+80度 PN16 | 
| KOBOLD | PSR-1*32**32R | 
| KOBOLD | VKG-2105R0R08 | 
| KOBOLD | TMA-Y-08 4-20MA -50℃-125℃ | 
| KOBOLD | KOBOLD-2119 | 
| KOBOLD | PAD-D4EES4NA1L1 | 
| KOBOLD | NSP-5105-B05-13FT | 
| KOBOLD | FCS-G1/2-2 G1/2 AC220V | 
| KOBOLD | TSK-126CD2L5-V01-S28X 介質(zhì):水 | 
| KOBOLD | PMP-1050 E1 D042 | 
| KOBOLD | KAL-K1215SPG3 DC24V | 
| KOBOLD | TWR3/4M040GRADC | 
| KOBOLD | DFB 220V 4-20MA 8025FPH N=3547 | 
| KOBOLD | CONNECTION G 1/2'I/G 1/2'A;PN | 
| KOBOLD | TDD-.53.. PN80 IP65 | 
| KOBOLD | 3VP_50525ls_98 NV-1*0*R*, | 
| KOBOLD | NORDRING22.20 65719HOFHERIM/TS | 
| KOBOLD | SWK-9Y SN:107495 | 
| KOBOLD | VKM-2104ROR15 | 
| KOBOLD | DF-H5HR40K0K34 | 
| KOBOLD | SCH-DCM4016 | 
| KOBOLD | DN150PTT-A-317B-016-T-T-4-0-0 | 
| KOBOLD | VKG-2107R0R20 | 
| KOBOLD | TWR-12080 80℃ | 
| KOBOLD | TWD-L9410213TY 0-150℃ | 
| KOBOLD | Flow Meter KDG-2228 NV 0 00A | 
| KOBOLD | SN:836603300100 銑軸過(guò)度連接套 | 
| KOBOLD | N16-PF80 WWW X00 | 
| KOBOLD | DUG-45 G3/4 MS 水流量計(jì) | 
| KOBOLD | DWD24VDC+-10% 7-36m3/h | 
| KOBOLD | DRS-0150G4K0000 | 
| KOBOLD | Y-D/PF76W 10.0 | 
| KOBOLD | KSV2106 | 
| KOBOLD | DN150 UMF2-D11G00 | 
| KOBOLD | NAD ACR32 | 
| KOBOLD | 1'' | 
| KOBOLD | DAA1103HR15 | 
| KOBOLD | DSV-2109HROR32 119824 | 
| KOBOLD | DSV-2108HROR25 SV-100R,502243 | 
| KOBOLD | VKG1073-127 DN350 | 
| KOBOLD | VKM-3109R0R200B | 
| KOBOLD | NE3040 | 
| KOBOLD | NKP-6401 | 
| KOBOLD | PMG-F80WKN1CA50C1AB DN80 PN1.6 | 
| KOBOLD | VKA3105-R25 | 
| KOBOLD | DVZ-4510 G2L343 1.0-10L/MIN 0- | 
| KOBOLD | DPE-1230 GB-C34N | 
| KOBOLD | VKM-1206F0R150R | 
| KOBOLD | OVZ-30-IIIG5NC30R PN16 | 
| KOBOLD | KSM 1005-1-P15-RO-DN15-1/2” | 
| KOBOLD | PDD-153R2B0B | 
| KOBOLD | VKM62094AR20OL | 
| KOBOLD | NWS-R25 | 
| KOBOLD | TWD-L9416213TY | 
| KOBOLD | KOD 526-1B MB/G | 
| KOBOLD | KFF-1000 S/N:12768 RANGE:3 | 
| KOBOLD | 391101030041AM63KY4120W B5 | 
| KOBOLD | SCH-DCM4016-307 0-16KP | 
| KOBOLD | NUS-2087 液位變送器 | 
| KOBOLD | KSV2101 | 
| KOBOLD | DSV-2104HROR15 | 
| KOBOLD | VKA-2105R52 | 
| KOBOLD | SMV-3213HR0R15 不帶防爆功能 | 
| KOBOLD | TWR-120900 | 
| KOBOLD | REG-5130 | 
| KOBOLD | MAN-RF26M3+DRM | 
| KOBOLD | ITEM:DAA-5110 | 
| KOBOLD | VKM2206 2-9L/min | 
| KOBOLD | DAF-1304H R08 | 
| KOBOLD | DPE-1200W8 | 
| KOBOLD | TBI-IUF-10-160-3-G | 
| KOBOLD | SCH-DCM025 0.2-1.6bar | 
| KOBOLD | VKM-3112ROR25 介質(zhì)ISOVG320 | 
| KOBOLD | DAG-AF20V020 | 
| KOBOLD | ACM-X2F1SOK | 
| KOBOLD | VKM-220900R200B G3/4內(nèi) 介質(zhì)為 | 
相關(guān)產(chǎn)品
公司主營(yíng):歐洲進(jìn)口工業(yè)機(jī)械備件編碼器,傳感器,泵,調(diào)節(jié)閥,繼電器,傳感器等
地址:上海市普陀區(qū)長(zhǎng)壽路360號(hào)源達(dá)大廈2413室
版權(quán)所有 © 2025 上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備2021030985號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
